| บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณร ผู้จำพรรษาในวัดมูลจินดาราม | |||||||||
| มีพัทธสีมามหานิกาย ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | |||||||||
| พระครูวิธานวรานุกิจ เจ้าอาวาส วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ | |||||||||
| เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | อายุ | พรรษา | การศึกษา | แม่ชี | ศิษย์วัด | หมายเหตุ | |
| ธรรม | บาลี | ||||||||
| ๑ | พระครูวิธานวรานุกิจ | ธมฺมจารี | ๕๖ | ๓๔ | - | - | - | ๔ | น.ธ.เอก |
| ๒ | พระมหาบุญใหล | ญาณวีโร | ๕๓ | ๓๓ | - | - | - | - | ป.ธ.๕, น.ธ.เอก |
| ๓ | พระมหาแสนพล | สีลานุโลโม | ๔๙ | ๒๙ | - | - | - | - | ป.ธ.๗, น.ธ.เอก |
| ๔ | พระครูวินัยธรสุธินันท์ | กนฺตวีโร | ๔๔ | ๒๔ | - | - | - | - | น.ธ.เอก |
| ๕ | พระมหาเสวย | ปิยธมฺโม | ๔๔ | ๒๔ | - | - | - | - | ป.ธ.๔ น.ธ.เอก |
| ๖ | พระประเวศน์ | ฐานจาโร | ๖๙ | ๒๒ | - | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๗ | พระมหาพิชิต | ขนฺติโก | ๔๑ | ๒๑ | - | - | - | - | ป.ธ.๓ น.ธ.เอก |
| ๘ | พระมหาสุคนรัตน์ | สุคนฺโธ | ๓๖ | ๑๗ | - | - | - | - | ป.ธ.๓ น.ธ.โท |
| ๙ | พระมหาสมชาย | อิสฺสรญาโณ | ๓๖ | ๑๗ | - | - | - | - | ป.ธ.๓ น.ธ.เอก |
| ๑๐ | พระครูสังฆรักษ์อำนวย | สิริปญฺโญ | ๓๖ | ๑๗ | - | - | - | - | น.ธ.โท |
| ๑๑ | พระมหาประเสริฐ | สีลเสฏฺโฐ | ๔๙ | ๑๖ | - | บาลี | - | - | ป.ธ.๕, น.ธ.เอก |
| ๑๒ | พระบุญสม | กตปุญฺโญ | ๔๙ | ๑๖ | - | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๑๓ | พระมหาศักดิ์ | ฐิตปุญฺโญ | ๓๖ | ๑๕ | - | - | - | - | ป.ธ.๓ น.ธ.เอก |
| ๑๔ | พระชนิด | อาจารธมฺโม | ๗๗ | ๑๓ | - | - | - | - | - |
| ๑๕ | พระชัยวัฒน์ | มหามงฺคโล | ๔๐ | ๑๒ | บาลี | - | - | น.ธ.เอก | |
| ๑๖ | พระมหาอาทิตย์ | กิตฺติวณฺโณ | ๓๒ | ๑๒ | - | - | - | - | ป.ธ.๔ น.ธ.เอก |
| ๑๗ | พระถวิล | รตนสีโล | ๗๓ | ๑๒ | - | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๑๘ | พระศรายุทธ | กิตฺติสาโร | ๓๙ | ๑๑ | ธรรม | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๑๙ | พระอรรณพ | เขมจาโร | ๕๕ | ๑๑ | ธรรม | - | - | - | น.ธโท |
| ๒๐ | พระชาติชาย | ยสวโร | ๗๑ | ๘ | ธรรม | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๒๑ | พระอาทิตย์ | อุปเสโน | ๓๐ | ๗ | ธรรม | บาลี | - | - | น.ธ.โท |
| ๒๒ | พระเสกสรร | นารโท | ๒๕ | ๕ | - | - | - | - | น.ธ.เอก |
| ๒๓ | พระปรีชา | วิสารโท | ๔๓ | ๔ | ธรรม | - | - | - | น.ธ.ตรี |
| ๒๔ | พระธนากร | คุณธโน | ๒๒ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๒๕ | พระภาณุพงศ์ | อายุโฑ | ๒๐ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๒๖ | พระยงยศพัทธ | ฐิตยโส | ๒๑ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๒๗ | พระจีรภัทร | อภิฉนฺโท | ๒๒ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๒๘ | พระคตวันดี | อตฺตทนฺโต | ๓๖ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๒๙ | พระหยก | สุธมฺโม | ๓๔ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๓๐ | พระอลงกต | ธนปญฺโญ | ๒๑ | - | ธรรม | - | - | - | - |
| ๓๑ | พระธนภัทร | จิตปุญฺโญ | ๒๓ | - | ธรรม | - | - | - | - |
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น